HK AUDIO LINEAR 7 115 FA
Durante más de 25 años, los altavoces LINEAR han representado la clase de rendimiento superior dentro de la gama HK Audio. Con su manejo profesional, resolución precisa y altas reservas de presión de sonido, establecen el punto de referencia de lo que es posible en su clase. La serie LINEAR 7 ahora da un gran paso adelante: los DSP potentes y la inteligencia de red avanzada no solo brindan características de audio más precisas, sino también un flujo de trabajo más eficiente y una gran cantidad de características de potencia adicionales.
Salida DSP
Una característica extra especial que solo está disponible con la gama LINEAR 7 es que un altavoz activo adicional no compatible con la red (por ejemplo, de la serie LINEAR) se puede integrar en la red a través de DSP-Out y luego todos los parámetros se pueden controlar individualmente de forma remota. . Esto asegura que la infraestructura existente conserve su valor así como su viabilidad futura.
Un ecualizador de 10 bandas totalmente paramétrico, filtro de paso alto, filtro de paso bajo, retardo, polaridad y limitación están disponibles de forma independiente tanto para los altavoces como para la salida DSP.


HK AUDIO LINEAR 7 115 FA CARACTERÍSTICAS:
Max. SPL @ 10% THD | 129 dB half space (70 Hz – 12 kHz averaged) |
Max. SPL peak @ 10 % THD | 134 dB half space |
Frequency response +/-3 dB | 57 Hz – 19 kHz |
Frequency response -10 dB | 54 Hz – 20 kHz |
Power amp output (peak power) | 2000 W |
Amp type | Class D – biamped |
Low-/mid speaker | 1x 15″, 3″ voice coil |
HF driver | 1″, 1.7″ voice coil |
Horn directivity | 60° x 40° CD horn, rotatable |
Active crossover frequency | 1.5 kHz FIR X-over with 60 dB/oct. |
Maximum input level | +20 dBu |
Analog inputs | 1x XLR combo balanced |
Analog thru | 1x XLR balanced |
DSP Out | 1x XLR |
Network port | Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru |
Filter presets | Flat, Boost, Low Cut, Remote |
Remote software | DSP CONTROL (Windows, Mac OS) |
DSP functions | Fully parametric 10-band EQ with variable filter characteristics, High-Pass Filter, Low-Pass Filter, Polarity, Level, Delay, Limiter, Mute |
Sample rate | 96 kHz |
System latency | Less than 2.6 ms |
Mains connector | 1x Powercon NAC3 In, 100–240 V |
Power consuption | 1 A / 100–240 V nominal according to EN 62368-1 |
Clustering angle | 60° |
Pole mount | DuoTilt 3°/7° |
Rigging points | 4x M8 (AP-8) |
Carrying handles | 2x MultiGrip |
Housing | Hybrid (birch multiplex/MDF) |
Finish | Black acrylic enamel |
Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
Dimensions (WxHxD) | 45 x 71 x 45 cm 17-23/32 x 27-61/64 x 17-23/32″ |
Weight | 32 kg / 70.5 lbs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.