| Tipo | Altavoz line array activo controlado por DSP |
| Respuesta en frecuencia(-10dB) | 63 Hz-20 kHz |
| Cobertura horizontal | 120° |
| Cobertura vertical | Depende del ángulo de separación |
| SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 130 dB/136 dB |
| HF | Transductor personalizado, bobina móvil de 1,0″ y salida de 1,0″. |
| LF | Transductor 4X5″ personalizado, bobina móvil de 1,0″. |
| DSP | DSP |
| Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 96 kHz |
| Preajustes | ARRAY2,ARRAY4,ARRAY6 |
| AMPLIFICADOR | AMPLIFICADOR |
| Circuitos de amplificación | Clase D |
| Potencia (normas RMS) | 1000W |
| Potencia máxima | 2000W |
| Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB) |
| Distorsión de intermodulación (20 Hz-20 kHz, media potencia) | <0.05% |
| Distorsión armónica total (20 Hz-20 kHz, potencia nominal 8Ω) | <0.05% |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
| Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
| Conectores de entrada de señal | XLR hembra |
| Conectores de salida de señal | XLR macho |
| Conectores de entrada de alimentación | Conector de alimentación |
| Conectores de salida de potencia | Conector de alimentación |
| Tensión de trabajo | 100V-130V~ o 220V-240V~(±10%,50/60Hz) |
| Consumo (1/8 potencia de salida) | 65W |
| ARMARIO | |
| Armario | CNC de excelente madera |
| Ajuste del ángulo | 0.5°, 1.5°, 3°, 5°, 7°, 10° |
| Revestimiento | Revestimiento duradero de poliurea |
| Color del armario | El negro es el color por defecto. Contacta con Audiocenter para la personalización |
| Rejilla | Malla de hierro |
| Asas | 2 cara |
| Accesorios opcionales | Flightcase con ruedas de 100 mm / Bolsa de lluvia duradera/ Bastidor para volar y apilar en tierra |
| Dimensión del altavoz (An×Al×F) | 458×293×381mm |
| Dimensiones de la caja (An×Al×F) | 389×553×476mm |
| Peso neto | 18.0kg |
| Peso del envío | 20,5 kg |
| Asistencia técnica y servicio posventa | Equipo global de soporte de aplicaciones,EASE Archivos GLL disponibles |